杭州19屆亞運(yùn)會比賽日歷(田徑)
2023杭州19屆亞運(yùn)會比賽日歷(田徑)
比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項(xiàng) | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 400米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎 | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
女 | 1500米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項(xiàng)全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 10000米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 頒獎 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | |
女 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 200米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 110米欄 | 預(yù)賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 七項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
女 | 七項(xiàng)全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
女 | 七項(xiàng)全能 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
女 | 4×100米接力 | 預(yù)賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項(xiàng)全能100米 | |
男 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能跳遠(yuǎn) | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預(yù)賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項(xiàng)全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
女 | 跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 十項(xiàng)全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 |
男 | 4×400米接力 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能110米欄 | ||||
男 | 十項(xiàng)全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預(yù)賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項(xiàng)全能標(biāo)槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
女 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 十項(xiàng)全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項(xiàng)全能 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
女 | 標(biāo)槍 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
女 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標(biāo)槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級跳遠(yuǎn) | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標(biāo)槍 | 頒獎 | |||
女 | 三級跳遠(yuǎn) | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
杭州亞運(yùn)會田徑項(xiàng)目簡介
田徑被稱為“運(yùn)動之母”,是各項(xiàng)體育運(yùn)動的基礎(chǔ),也是奧運(yùn)會設(shè)金牌數(shù)最多的項(xiàng)目。在雅典1896年第1屆奧運(yùn)會上就設(shè)立了田徑項(xiàng)目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運(yùn)會起,增設(shè)女子田徑項(xiàng)目。田徑由田賽、徑賽和全能項(xiàng)目組成。
杭州亞運(yùn)會購票注意事項(xiàng)
1、每張門票限購4張,同一個賬號在同一類門票銷售時間內(nèi)只能購買一次。
2、門票銷售時間有限,觀眾需提前做好購票準(zhǔn)備,以免錯過購票機(jī)會。
3、觀眾在購買門票時需仔細(xì)閱讀相關(guān)須知和條款,如有疑問,可進(jìn)行咨詢。
杭州亞運(yùn)會申辦過程
2015年9月16日,第34次OCA代表大會在土庫曼斯坦首都阿什哈巴德召開。會議的第一個議題,就是聽取杭州申辦代表團(tuán)的陳述。
杭州申辦代表團(tuán)的核心成員中國奧委會主席、中國國家體育總局局長劉鵬、杭州市市長張鴻銘、申亞形象大使羅雪娟、阿里巴巴集團(tuán)總裁金建杭、杭州電視臺雙語主播陳永馨進(jìn)行英文陳述 [5-6]。陳述之后,代表團(tuán)播放了杭州的申亞宣傳片。最后,浙江省副省長鄭繼偉代表浙江省政府做總結(jié)陳述。他鄭重承諾:浙江省政府將舉全省之力支持杭州舉辦2022年第19屆亞運(yùn)會。
北京時間2015年9月16日13點(diǎn)03分,在土庫曼斯坦阿什哈巴德第34屆代表大會上,在經(jīng)過亞奧理事會代表大會的投票后,亞奧理事會主席艾哈邁德親王鄭重宣布:“中國杭州獲得2022年亞運(yùn)會主辦權(quán)”。作為申辦城市,杭州成為繼北京和廣州之后,中國第三個舉辦亞運(yùn)會的城市。
亞運(yùn)會簡介
亞洲運(yùn)動會(Asian Games)是亞洲地區(qū)最高水平的綜合性運(yùn)動會,與奧運(yùn)會、歐洲運(yùn)動會、泛美運(yùn)動會并列為世界四大綜合性運(yùn)動會。亞洲運(yùn)動會的舉辦周期為4年一屆,與奧運(yùn)會相同。不過,亞洲運(yùn)動會的規(guī)模比奧運(yùn)會小,項(xiàng)目也相對較少,但其競技水平和參賽國家和地區(qū)的數(shù)量都在不斷提高。
亞洲運(yùn)動會的首屆比賽是在1951年舉行的,當(dāng)時的主辦地是印度的新德里。自此之后,亞洲運(yùn)動會每隔4年舉辦一次,目前已經(jīng)成功舉辦了18屆。亞洲運(yùn)動會是由亞洲奧林匹克理事會(OCA)主辦的,旨在促進(jìn)亞洲各國之間的體育交流、友誼合作,同時也是各國運(yùn)動員展示自己的平臺。
亞洲運(yùn)動會是一個相對較大的體育賽事,通常有多達(dá)40多個項(xiàng)目,如田徑、游泳、射箭、籃球、足球、羽毛球、排球、柔道、摔跤、舉重等。目前,亞洲運(yùn)動會已經(jīng)成為了世界范圍內(nèi)最具有影響力的綜合性體育賽事之一,也是各國和地區(qū)年度體育賽事中備受關(guān)注的一項(xiàng)。