杭州亞運會中國田徑隊參賽名單
8月15日,中國田徑協(xié)會官網(wǎng)發(fā)布《關于對田徑項目2023年杭州亞運會參賽人員名單公示的通知》(以下簡稱《通知》)。根據(jù)《通知》,杭州亞運會中國田徑協(xié)會派出參賽運動員62人(男28、女34),工作人員28人,此外還有13名替補運動員,替補運動員不占亞運會參賽名額,待世錦賽結(jié)束后,將根據(jù)世錦賽結(jié)果確定最終亞運會參賽名單,最終參賽名單中將無替補運動員。
2023杭州亞運會田徑比賽時間
比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預賽 | |||
男 | 跳遠 | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎 | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預賽 | |||
女 | 七項全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預賽 | |||
女 | 1500米 | 預賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 10000米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 頒獎 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能跳遠 | |
女 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 110米欄 | 預賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
女 | 七項全能標槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠 | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項全能100米 | |
男 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能跳遠 | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預賽 | |||
男 | 十項全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠 | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
女 | 跳遠 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預賽 |
男 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
男 | 十項全能110米欄 | ||||
男 | 十項全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項全能標槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項全能 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
女 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標槍 | 頒獎 | |||
女 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進行調(diào)整。 |
田徑運動員等級是多少級?
田徑比賽項目眾多,各項目國家一級運動員標準如下:
1、100 米:男子:手記10.71,電記 10.93;女子電記12.33。
2、200 米:男子:手記22.37,電記 22.02;女子電記 25.42。
3、400 米:男子:手記,電記 49.60;女子電記 57.30。
4、800米:男子1:54.50;女子2:12.80。
5、1500米:男子3:54.90;女子4:31.00。
6、3000米:男子8:35.00;女子9:50.00。
7、5000米:男子14:40.00;女子17:29.00。
8、10000米:男子30:50.00;女子 37:20.00。
9、110 米欄:男子電記14.73;女子14.33。
10、400米欄:男子電記 54.14;女子電記1:02.10。
11、3000米障礙:男子9:15.00。
12、跳高:男子2.00米;女子1.75米。
13、撐桿跳高:男子4.80米;女子3.40米。
14、跳遠:男子7.30米;女子5.85米。
15、三級跳遠:男子15.25米;女子12.50米。
16、鉛球:男子(7.26Kg)16.05米;女子(4Kg)15.30米。
17、鐵餅:男子(2Kg)49.60米;女子(1Kg)51.00米。
18、標槍:男子(800g)66.10米;女子(600g)52.00米。
19、鏈球(7.26Kg):男子57.00米;女子53.00米。
20、全能:男子十項電記 6320分;女子七項電記4510分。
亞運會田徑項目介紹
田徑被稱為“運動之母”,是各項體育運動的基礎,也是奧運會設金牌數(shù)最多的項目。在雅典1896年第1屆奧運會上就設立了田徑項目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運會起,增設女子田徑項目。田徑由田賽、徑賽和全能項目組成。
田賽是以遠度或高度計算成績的跳躍和投擲項目。跳躍項目包括跳高、撐竿跳高、跳遠、三級跳遠,投擲項目包括鉛球、鐵餅、鏈球、標槍。田賽項目中,遠度項目以比賽試跳或試擲中最好的一次成績作為個人的最好成績;高度項目以每名運動員最后一次試跳成功的成績作為最后決定成績。田賽必須在運動場內(nèi)進行。
杭州亞運會田徑項目比賽時間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場舉行,共產(chǎn)生48枚金牌。
田徑賽季怎么算
1. 世界田徑錦標賽:每四年一屆,因是在奧運會前一年舉行,實際上已經(jīng)成為奧運會前的一次世界田徑實力的大摸底。
2. 世界室內(nèi)田徑錦標賽:按慣例,通常在偶數(shù)年舉行。
2023杭州亞運會金牌數(shù)量
共設40個大項,61個分項。16個比賽日,預計共產(chǎn)生482枚金牌。從比賽時間上看,杭州亞運會最早進行的比賽項目是男子足球,9月6日開賽,最晚結(jié)束的比賽項目是射箭和花樣游泳。
從單項金牌總數(shù)上看,田徑金牌數(shù)最多,將產(chǎn)生48枚金牌,其次分別是游泳為41枚、射擊33枚。而田徑、游泳、自行車、鐵人三項、競技體操、藝術體操、霹靂舞、柔道、柔術、克柔術、武術、舉重、空手道、擊劍、跆拳道、龍舟等16個項目在每個項目比賽日均有金牌產(chǎn)生,即看比賽即出金牌。