杭州亞運會乒乓球項目賽程
|
懷健
比賽場館: | 拱墅運河體育公園體育館 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 項目 | 階段 |
2023/9/22(星期五) | TTE1 | 10:00-14:00 | 男女團體 | 小組賽第1輪 |
TTE2 | 16:00-20:00 | 男女團體 | 小組賽第2輪 | |
2023/9/23(星期六) | TTE3 | 10:00-14:00 | 男女團體 | 小組賽第3輪 |
2023/9/24(星期日) | TTE4 | 10:00-14:00 | 男女團體 | 1/8決賽 |
TTE5 | 16:00-21:00 | 男女團體 | 1/4決賽 | |
2023/9/25(星期一) | TTE6 | 10:00-13:00 | 混合雙打 | 淘汰賽第一輪(64進32) |
女子團體 | 半決賽 | |||
TTE7 | 16:00-21:00 | 男子團體 | 半決賽 | |
2023/9/26(星期二) | TTE8 | 14:00-17:00 | 女子團體 | 決賽 |
TTE9 | 19:00-22:00 | 男子團體 | 決賽 | |
2023/9/27(星期三) | TTE10 | 10:00-13:10 | 男子雙打 | 淘汰賽第一輪(64進32) |
女子雙打 | ||||
男子單打 | ||||
TTE11 | 16:00-20:20 | 女子單打 | 淘汰賽第一輪(64進32) | |
混合雙打 | 淘汰賽第二輪(32進16) | |||
2023/9/28(星期四) | TTE12 | 10:00-13:40 | 混合雙打 | 1/8決賽 |
女子單打 | 淘汰賽第二輪(32進16) | |||
男子雙打 | ||||
TTE13 | 16:00 | 女子雙打 | 淘汰賽第二輪(32進16) | |
男子單打 | ||||
混合雙打 | 1/4決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | TTE14 | 10:00-12:40 | 女子單打 | 1/8決賽 |
男子雙打 | ||||
TTE15 | 16:00-20:40 | 女子雙打 | 1/8決賽 | |
男子單打 | ||||
混合雙打 | 半決賽 | |||
2023/9/30(星期六) | TTE16 | 12:00-15:00 | 男子雙打 | 1/4決賽 |
女子單打 | ||||
TTE17 | 17:00-21:00 | 女子雙打 | 1/4決賽 | |
男子單打 | ||||
混合雙打 | 決賽 | |||
2023/10/1(星期日) | TTE18 | 12:00-15:00 | 男子雙打 | 半決賽 |
女子單打 | ||||
TTE19 | 18:30-21:00 | 男子雙打 | 決賽 | |
女子單打 | ||||
2023/10/2(星期一) | TTE20 | 12:00-15:00 | 女子雙打 | 半決賽 |
男子單打 | ||||
TTE21 | 18:30-21:00 | 女子雙打 | 決賽 | |
男子單打 | ||||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉播的要求進行調(diào)整。 |
杭州亞運會乒乓球比賽時間
杭州亞運會乒乓球項目比賽時間為9月22日-10月2日,在拱墅運河體育公園體育館舉行,共產(chǎn)生7枚金牌。
杭州亞運會乒乓球參賽名單
男團:王楚欽、樊振東、馬龍、林高遠、梁靖崑
女團:孫穎莎、王藝迪、陳夢、王曼昱、陳幸同
男單:王楚欽、樊振東
女單:孫穎莎、王藝迪
男雙:王楚欽/樊振東、林高遠/梁靖崑
女雙:孫穎莎/王曼昱、陳夢/王藝迪
混雙:王楚欽/孫穎莎、林高遠/王藝迪
杭州亞運會志愿者有工資嗎?
沒有的。根據(jù)《志愿服務條例》,開展志愿服務應當遵循自愿、無償、平等、誠信、合法的原則,賽會志愿者沒有補貼。但杭州亞組委將為賽會志愿者提供身份注冊卡、制服及服務期間的餐飲、保險、市內(nèi)交通等保障。
杭州亞運會和亞殘運會賽會志愿者個人跨境、跨省、跨市服務的交通費及住宿
費需由志愿者自行承擔(組委會定向組織的除外)。
杭州2023亞運會有幾個比賽大項
杭州2022年亞運會共設40個大項,61個分項,預計共482個小項。
競賽大項40個:包括游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項、賽艇、七人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、攀巖、棒壘球31個奧運項目和武
術、藤球、克柔術、柔術、板球、棋類、輪滑、卡巴迪、壁球9個非奧項。