杭州亞運會比賽賽程表(水球項目)
比賽場館 | 黃龍體育中心游跳館 | |||||
日期 | 單元 | 場次 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/24(星期日) | WPO01 | W1 | 10:00-11:20 | 女子 | A1-A5 | 小組賽 |
W2 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
WPO02 | W3 | 19:00-20:20 | 女子 | B1-B5 | 小組賽 | |
W4 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
女子 | A3輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B3輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/25(星期一) | WPO03 | W5 | 10:00-11:20 | 女子 | B4-B5 | 小組賽 |
W6 | 11:20-12:40 | 女子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
WPO04 | W7 | 19:00-20:20 | 女子 | A4-A5 | 小組賽 | |
W8 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A3 | 小組賽 | ||
女子 | A2輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B2輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/26(星期二) | WPO05 | W9 | 10:00-11:20 | 女子 | A3-A4 | 小組賽 |
W10 | 11:20-12:40 | 女子 | A2-A5 | 小組賽 | ||
WPO06 | W11 | 19:00-20:20 | 女子 | B3-B4 | 小組賽 | |
W12 | 20:20-21:40 | 女子 | B2-B5 | 小組賽 | ||
女子 | A1輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B1輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/27(星期三) | WPO07 | W13 | 10:00-11:20 | 女子 | A2-A3 | 小組賽 |
W14 | 11:20-12:40 | 女子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
WPO08 | W15 | 19:00-20:20 | 女子 | B2-B3 | 小組賽 | |
W16 | 20:20-21:40 | 女子 | B1-B4 | 小組賽 | ||
女子 | A5輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B5輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/28(星期四) | WPO09 | W17 | 10:00-11:20 | 女子 | B1-B2 | 小組賽 |
W18 | 11:20-12:40 | 女子 | B3-B5 | 小組賽 | ||
WPO10 | W19 | 19:00-20:20 | 女子 | A3-A5 | 小組賽 | |
W20 | 20:20-21:40 | 女子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
女子 | A4輪空 | 小組賽 | ||||
女子 | B4輪空 | 小組賽 | ||||
2023/9/29(星期五) | WPO11 | W21 | 10:00-11:20 | 女子 | 1A-4B | 四分之一決賽 |
W22 | 11:20-12:40 | 女子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
W23 | 12:40-14:00 | 女子 | 5A-5B | 決賽(9-10名) | ||
WPO12 | W24 | 19:00-20:20 | 女子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | |
W25 | 20:20-21:40 | 女子 | 4A-1B | 四分之一決賽 | ||
2023/9/30(星期六) | WPO13 | W26 | 10:00-11:20 | 女子 | L21-L22 | 五名-八名排位賽 |
W27 | 11:20-12:40 | 女子 | L24-L25 | 五名-八名排位賽 | ||
WPO14 | W28 | 19:00-20:20 | 女子 | W21-W22 | 半決賽 | |
W29 | 20:20-21:40 | 女子 | W24-W25 | 半決賽 | ||
2023/10/1(星期日) | WPO15 | W30 | 10:00-11:20 | 女子 | L26-L27 | 決賽(第七名-第八名) |
W31 | 11:20-12:40 | 女子 | W26-W27 | 決賽(第五名-第六名) | ||
WPO16 | W32 | 19:00-20:20 | 女子 | L28-L29 | 決賽(銅牌) | |
W33 | 20:20-21:40 | 女子 | W28-W29 | 決賽(金牌) | ||
2023/10/2(星期一) | WPO17 | M1 | 09:30-10:50 | 男子 | A1-A3 | 小組賽 |
M2 | 10:50-12:10 | 男子 | A2-A4 | 小組賽 | ||
M3 | 12:10-13:30 | 男子 | B1-B3 | 小組賽 | ||
M4 | 13:30-14:50 | 男子 | B2-B4 | 小組賽 | ||
WPO18 | M5 | 19:00-20:20 | 男子 | C1-C3 | 小組賽 | |
M6 | 20:20-21:40 | 男子 | D1-D3 | 小組賽 | ||
男子 | C2輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D2輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/3(星期二) | WPO19 | M7 | 09:30-10:50 | 男子 | B4-B3 | 小組賽 |
M8 | 10:50-12:10 | 男子 | B1-B2 | 小組賽 | ||
M9 | 12:10-13:30 | 男子 | C1-C2 | 小組賽 | ||
M10 | 13:30-14:50 | 男子 | D1-D2 | 小組賽 | ||
WPO20 | M11 | 19:00-20:20 | 男子 | A4-A3 | 小組賽 | |
M12 | 20:20-21:40 | 男子 | A1-A2 | 小組賽 | ||
男子 | C3輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D3輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/4(星期三) | WPO21 | M13 | 09:30-10:50 | 男子 | C2-C3 | 小組賽 |
M14 | 10:50-12:10 | 男子 | D2-D3 | 小組賽 | ||
M15 | 12:10-13:30 | 男子 | A1-A4 | 小組賽 | ||
M16 | 13:30-14:50 | 男子 | A2-A3 | 小組賽 | ||
WPO22 | M17 | 19:00-20:20 | 男子 | B1-B4 | 小組賽 | |
M18 | 20:20-21:40 | 男子 | B2-B3 | 小組賽 | ||
男子 | C1輪空 | 小組賽 | ||||
男子 | D1輪空 | 小組賽 | ||||
2023/10/5(星期四) | WPO23 | M19 | 09:30-10:50 | 男子 | 4A-4B | 十三-十四名排位賽 |
M20 | 10:50-12:10 | 男子 | 2A-3B | 四分之一決賽 | ||
M21 | 12:10-13:30 | 男子 | 3A-2B | 四分之一決賽 | ||
M22 | 13:30-14:50 | 男子 | 2C-3D | 四分之一決賽 | ||
WPO24 | M23 | 19:00-20:20 | 男子 | 3C-2D | 四分之一決賽 | |
男子 | 1A輪空 | |||||
男子 | 1B輪空 | |||||
男子 | 1C輪空 | |||||
男子 | 1D輪空 | |||||
2023/10/6(星期五) | WPO25 | M24 | 09:30-10:50 | 男子 | L20-L22 | 九名-十二名排位賽 |
M25 | 10:50-12:10 | 男子 | L21-L23 | 九名-十二名排位賽 | ||
M26 | 12:10-13:30 | 男子 | 1A-W22 | 四分之一決賽 | ||
M27 | 13:30-14:50 | 男子 | 1B-W23 | 四分之一決賽 | ||
WPO26 | M28 | 19:00-20:20 | 男子 | 1C-W20 | 四分之一決賽 | |
M29 | 20:20-21:40 | 男子 | 1D-W21 | 四分之一決賽 | ||
2023/10/7(星期六) | WPO27 | M30 | 09:30-10:50 | 男子 | L24-L25 | 十一名-十二名排位賽 |
M31 | 10:50-12:10 | 男子 | W24-W25 | 九名-十名排位賽 | ||
M32 | 12:10-13:30 | 男子 | L26-L27 | 五-八名排位賽 | ||
M33 | 13:30-14:50 | 男子 | L28-L29 | 五-八名排位賽 | ||
WPO28 | M34 | 19:00-20:20 | 男子 | W26-W27 | 半決賽 | |
M35 | 20:20-21:40 | 男子 | W28-W29 | 半決賽 | ||
2023/10/8(星期日) | WPO29 | M36 | 08:40-10:00 | 男子 | L32-L33 | 決賽(第七名-第八名) |
M37 | 10:00-11:20 | 男子 | W32-W33 | 決賽(第五名-第六名) | ||
M38 | 11:20-12:40 | 男子 | L34-L35 | 決賽(銅牌) | ||
M39 | 12:40-14:00 | 男子 | W34-W35 | 決賽(金牌) | ||
注:競賽日程將根據(jù)最終參賽人數(shù)和電視轉(zhuǎn)播的要求進(jìn)行調(diào)整。 |
亞運會比賽項目及場館
2023年杭州亞運會比賽項目有:游泳、射箭、田徑、羽毛球、籃球、拳擊、皮劃艇、自行車、馬術(shù)、擊劍、足球、高爾夫、體操、手球、曲棍球、柔道、現(xiàn)代五項、賽艇、7人制橄欖球、帆船、射擊、乒乓球、跆拳道、網(wǎng)球、鐵人三項、排球、舉重、摔跤、空手道、競技攀巖、棒壘球31個奧運項目,和武術(shù)、藤球、克柔術(shù)、柔術(shù)、板球、棋類、輪滑、卡巴迪、壁球9個非奧項目。
2020年12月,第39屆亞奧理事會全體會議宣布在保持40個大項不變的前提下,增設(shè)電子競技、霹靂舞兩個競賽項目。這是電子競技和霹靂舞首次列入亞運會正式競賽項目,電子競技屬“智力項目”,霹靂舞屬“體育舞蹈”。
2021年9月8日,據(jù)官方宣布,王者榮耀、爐石傳說、英雄聯(lián)盟、DOTA2、FIFA、和平精英、街霸和夢三國總共8個電競項目將在杭州2022年第19屆亞運會上亮相。
2021年11月5日,杭州亞組委正式公布了杭州亞運會電子競技小項設(shè)置。杭州2022年亞運會電子競技項目設(shè)英雄聯(lián)盟、王者榮耀(亞運版)、和平精英(亞運版)、爐石傳說、刀塔2、夢三國2、街霸5和FIFA Online 4等8個項目。
杭州亞運會獎牌介紹
獎牌“湖山”正面,用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,以及杭州亞運會會徽“潮涌”。斷橋、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19組靈動曲線構(gòu)成波浪起伏的形態(tài)代表第19屆亞運會,湖水漣漪,山巒起伏,美不勝收。
獎牌背面,形似方形印章,亞奧理事會的太陽圖形置于正中,上下以中英雙語刻以杭州亞運會文字標(biāo)識,寓意運動員們在杭州亞運會上留下的美好印記。
杭州亞運會2023年什么時候開始
亞運會:2023年09月23日至10月08日舉辦
亞殘會:2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州2022年第19屆亞運會,簡稱“杭州2022年亞運會”,將在中國浙江杭州舉行,原定于2022年9月10日至25日舉辦;2022年7月19日亞洲奧林匹克理事會宣布將于2023年9月23日至10月8日舉辦,賽事名稱和標(biāo)識保持不變。
杭州亞運會的會徽的名字
杭州2022年第19屆亞運會會徽,名為“潮涌”,主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯(lián)網(wǎng)符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,下方是主辦城市名稱與舉辦年份的印鑒,兩者共同構(gòu)成了完整的杭州亞運會會徽。扇面造型反映江南人文意蘊,賽道代表體育競技,互聯(lián)網(wǎng)符號契合杭州城市特色,太陽圖形是亞奧理事會的象征符號。
錢塘江和錢江潮頭是會徽的形象核心,綠水青山展示了浙江杭州山水城市的自然特征,江潮奔涌表達(dá)了浙江兒女勇立潮頭的精神氣質(zhì)。