卡塔爾亞洲杯全部賽程
卡塔爾亞洲杯全部賽程2024-A組
2024年1月12日19:30(UTC+5) (北京時間13日00:30) | 卡塔爾 | - | 黎巴嫩 | 海灣球場 入場人數(shù):- |
第1場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月13日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 中國 | - | 塔吉克斯坦 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 入場人數(shù):- |
第3場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月17日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 黎巴嫩 | - | 中國 | 阿圖瑪瑪球場 入場人數(shù):- |
第13場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月17日20:30(UTC+5) (北京時間18日01:30) | 塔吉克斯坦 | - | 卡塔爾 | 海灣球場 入場人數(shù):- |
第14場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月22日18:00(UTC+5) (北京時間23:00) | 卡塔爾 | - | 中國 | 哈里法國際體育場 入場人數(shù):- |
第25場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月22日18:00(UTC+5) (北京時間23:00) | 塔吉克斯坦 | - | 黎巴嫩 | 阿圖瑪瑪球場 入場人數(shù):- |
第26場 | 主裁: 報告: |
卡塔爾亞洲杯全部賽程2024-B組
2024年1月13日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 澳大利亞 | - | 印度 | 艾哈邁德·本·阿里球場 入場人數(shù):- |
第2場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月13日20:30(UTC+5) (北京時間14日01:30) | 烏茲別克斯坦 | - | 敘利亞 | 賈西姆本哈馬德體育場 入場人數(shù):- |
第4場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月18日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 敘利亞 | - | 澳大利亞 | 賈西姆本哈馬德體育場 入場人數(shù):- |
第15場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月18日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 印度 | - | 烏茲別克斯坦 | 艾哈邁德·本·阿里球場 入場人數(shù):- |
第16場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月23日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 澳大利亞 | - | 烏茲別克斯坦 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 入場人數(shù):- |
第27場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月23日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 敘利亞 | - | 印度 | 海灣球場 入場人數(shù):- |
第28場 | 主裁: 報告: |
卡塔爾亞洲杯全部賽程2024-C組
2024年1月14日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 阿聯(lián)酋 | - | 中國香港 | 哈里法國際體育場 入場人數(shù):- |
第6場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月14日20:30(UTC+5) (北京時間15日01:30) | 伊朗 | - | 巴勒斯坦 | 教育城球場 入場人數(shù):- |
第7場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月18日20:30(UTC+5) (北京時間19日01:30) | 巴勒斯坦 | - | 阿聯(lián)酋 | 賈努布球場 入場人數(shù):- |
第17場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月19日20:30(UTC+5) (北京時間20日01:30) | 中國香港 | - | 伊朗 | 哈里法國際體育場 入場人數(shù):- |
第20場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月23日18:00(UTC+5) (北京時間23:00) | 伊朗 | - | 阿聯(lián)酋 | 教育城球場 入場人數(shù):- |
第29場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月23日18:00(UTC+5) (北京時間23:00) | 中國香港 | - | 巴勒斯坦 | 賈努布球場 入場人數(shù):- |
第30場 | 主裁: 報告: |
卡塔爾亞洲杯全部賽程2024-D組
2024年1月14日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 日本 | - | 越南 | 阿圖瑪瑪球場 入場人數(shù):- |
第5場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月15日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 印度尼西亞 | - | 伊拉克 | 艾哈邁德·本·阿里球場 入場人數(shù):- |
第9場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月19日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 伊拉克 | - | 日本 | 教育城球場 入場人數(shù):- |
第18場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月19日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 越南 | - | 印度尼西亞 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 入場人數(shù):- |
第19場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月24日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 日本 | - | 印度尼西亞 | 艾哈邁德·本·阿里球場 入場人數(shù):- |
第31場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月24日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 伊拉克 | - | 越南 | 賈西姆本哈馬德體育場 入場人數(shù):- |
第32場 | 主裁: 報告: |
卡塔爾亞洲杯全部賽程2024-E組
2024年1月15日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 韓國 | - | 巴林 | 賈西姆本哈馬德體育場 入場人數(shù):- |
第8場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月15日20:30(UTC+5) (北京時間16日01:30) | 馬來西亞 | - | 約旦 | 賈努布球場 入場人數(shù):- |
第10場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月20日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 約旦 | - | 韓國 | 阿圖瑪瑪球場 入場人數(shù):- |
第21場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月20日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 巴林 | - | 馬來西亞 | 賈西姆本哈馬德體育場 入場人數(shù):- |
第22場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月25日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 韓國 | - | 馬來西亞 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 入場人數(shù):- |
第33場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月25日14:30(UTC+5) (北京時間19:30) | 約旦 | - | 巴林 | 哈里法國際體育場 入場人數(shù):- |
第34場 | 主裁: 報告: |
卡塔爾亞洲杯全部賽程2024-F組
2024年1月16日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 泰國 | - | 吉爾吉斯斯坦 | 阿卜杜拉·本·哈里發(fā)體育場 入場人數(shù):- |
第11場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月16日20:30(UTC+5) (北京時間17日01:30) | 沙特阿拉伯 | - | 阿曼 | 哈里法國際體育場 入場人數(shù):- |
第12場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月21日17:30(UTC+5) (北京時間22:30) | 阿曼 | - | 泰國 | 賈努布球場 入場人數(shù):- |
第23場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月21日20:30(UTC+5) (北京時間22日01:30) | 吉爾吉斯斯坦 | - | 沙特阿拉伯 | 海灣球場 入場人數(shù):- |
第24場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月25日18:00(UTC+5) (北京時間23:00) | 沙特阿拉伯 | - | 泰國 | 教育城球場 入場人數(shù):- |
第35場 | 主裁: 報告: | |||
2024年1月25日18:00(UTC+5) (北京時間23:00) | 吉爾吉斯斯坦 | - | 阿曼 | 阿圖瑪瑪球場 入場人數(shù):- |
第36場 | 主裁: 報告: |
卡塔爾亞洲杯分組抽簽結(jié)果
A組:卡塔爾(東道主)、中國、塔吉克斯坦、黎巴嫩
B組:澳大利亞、烏茲別克斯坦、敘利亞、印度
C組:伊朗、阿聯(lián)酋、中國香港、巴勒斯坦
D組:日本、印度尼西亞、伊拉克、越南
E組:韓國、約旦、馬來西亞、巴林
F組:沙特阿拉伯、泰國、吉爾吉斯斯坦、阿曼
卡塔爾亞洲杯2024結(jié)束時間
2024年是2月10日。
本屆亞洲杯原計劃在中國進行,多座城市為承辦亞洲杯修建新球場,只可惜最后與亞足聯(lián)的協(xié)商談崩,而亞足聯(lián)又經(jīng)過多方面協(xié)調(diào)最終定在卡塔爾。這屆亞洲杯是第18屆賽事,開賽時間是2024年1月12日,決賽時間是2月10日。