阿根廷隊(duì)2023南美世預(yù)賽賽程
阿根廷隊(duì)2023南美世預(yù)賽賽程
1. 09-13日04:00 玻利維亞 vs 阿根廷
2. 10-13日08:00 阿根廷 vs 巴拉圭
3. 10-18日10:00 秘魯 vs 阿根廷
4. 11-16日05:00 阿根廷 vs 烏拉圭
5. 11-19日05:00 巴西 vs 阿根廷
阿根廷本屆世預(yù)賽前3輪戰(zhàn)績(jī):
阿根廷1-0厄瓜多爾
玻利維亞0-3阿根廷
阿根廷1-0巴拉圭
2023南美世預(yù)賽今日賽程
10月18日 星期三
07:30 世預(yù)賽南美區(qū)第4輪 厄瓜多爾 0 - 0 哥倫比亞
08:00 世預(yù)賽南美區(qū)第4輪 烏拉圭 1 - 0 巴西
10:00 世預(yù)賽南美區(qū)第4輪 秘魯 - 阿根廷
2026年世界杯南美區(qū)預(yù)選賽賽程
日期 | 時(shí)間 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) |
---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | 6:30 | 巴拉圭 | 0-0 | 秘魯 |
7:00 | 哥倫比亞 | 1-0 | 委內(nèi)瑞拉 | |
8:00 | 阿根廷 | 1-0 | 厄瓜多爾 | |
2023年9月9日 | 7:00 | 烏拉圭 | 3-1 | 智利 |
8:45 | 巴西 | 5-1 | 玻利維亞 | |
2023年9月13日 | 4:00 | 玻利維亞 | 0-3 | 阿根廷 |
5:00 | 厄瓜多爾 | 2-1 | 烏拉圭 | |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | 1-0 | 巴拉圭 | |
8:30 | 智利 | 0-0 | 哥倫比亞 | |
10:00 | 秘魯 | 0-1 | 巴西 | |
2023年10月13日 | 4:00 | 玻利維亞 | 1-2 | 厄瓜多爾 |
4:30 | 哥倫比亞 | 2-2 | 烏拉圭 | |
8:00 | 阿根廷 | 1-0 | 巴拉圭 | |
8:30 | 巴西 | 1-1 | 委內(nèi)瑞拉 | |
9:00 | 智利 | 2-0 | 秘魯 | |
2023年10月18日 | 5:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 智利 |
7:30 | 巴拉圭 | VS | 玻利維亞 | |
厄瓜多爾 | VS | 哥倫比亞 | ||
8:00 | 烏拉圭 | VS | 巴西 | |
10:00 | 秘魯 | VS | 阿根廷 | |
2023年11月16日 | 5:00 | 玻利維亞 | VS | 秘魯 |
5:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 厄瓜多爾 | |
5:00 | 哥倫比亞 | VS | 巴西 | |
5:00 | 阿根廷 | VS | 烏拉圭 | |
5:00 | 智利 | VS | 巴拉圭 | |
2023年11月19日 | 5:00 | 巴西 | VS | 阿根廷 |
5:00 | 厄瓜多爾 | VS | 智利 | |
5:00 | 巴拉圭 | VS | 哥倫比亞 | |
5:00 | 烏拉圭 | VS | 玻利維亞 | |
5:00 | 秘魯 | VS | 委內(nèi)瑞拉 | |
2023年9月5日 | 6:00 | 玻利維亞 | VS | 委內(nèi)瑞拉 |
6:00 | 烏拉圭 | VS | 巴拉圭 | |
6:00 | 阿根廷 | VS | 智利 | |
6:00 | 秘魯 | VS | 哥倫比亞 | |
6:00 | 巴西 | VS | 厄瓜多爾 | |
2023年9月10日 | 6:00 | 厄瓜多爾 | VS | 秘魯 |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 烏拉圭 | |
6:00 | 哥倫比亞 | VS | 阿根廷 | |
6:00 | 巴拉圭 | VS | 巴西 | |
6:00 | 智利 | VS | 玻利維亞 | |
2023年10月10日 | 6:00 | 玻利維亞 | VS | 哥倫比亞 |
6:00 | 厄瓜多爾 | VS | 巴拉圭 | |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 阿根廷 | |
6:00 | 智利 | VS | 巴西 | |
6:00 | 秘魯 | VS | 烏拉圭 | |
2023年10月15日 | 6:00 | 烏拉圭 | VS | 厄瓜多爾 |
6:00 | 巴拉圭 | VS | 委內(nèi)瑞拉 | |
6:00 | 哥倫比亞 | VS | 智利 | |
6:00 | 阿根廷 | VS | 玻利維亞 | |
6:00 | 巴西 | VS | 秘魯 | |
2023年11月14日 | 6:00 | 巴拉圭 | VS | 阿根廷 |
6:00 | 烏拉圭 | VS | 哥倫比亞 | |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 巴西 | |
6:00 | 厄瓜多爾 | VS | 玻利維亞 | |
6:00 | 秘魯 | VS | 智利 | |
2023年11月19日 | 6:00 | 玻利維亞 | VS | 巴拉圭 |
6:00 | 哥倫比亞 | VS | 厄瓜多爾 | |
6:00 | 阿根廷 | VS | 秘魯 | |
6:00 | 智利 | VS | 委內(nèi)瑞拉 | |
6:00 | 巴西 | VS | 烏拉圭 | |
2024年3月20日 | 6:00 | 厄瓜多爾 | VS | 委內(nèi)瑞拉 |
6:00 | 巴拉圭 | VS | 智利 | |
6:00 | 巴西 | VS | 哥倫比亞 | |
6:00 | 秘魯 | VS | 玻利維亞 | |
6:00 | 烏拉圭 | VS | 阿根廷 | |
2024年3月25日 | 6:00 | 玻利維亞 | VS | 烏拉圭 |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 秘魯 | |
6:00 | 哥倫比亞 | VS | 巴拉圭 | |
6:00 | 阿根廷 | VS | 巴西 | |
6:00 | 智利 | VS | 厄瓜多爾 | |
2024年6月4日 | 6:00 | 厄瓜多爾 | VS | 巴西 |
6:00 | 巴拉圭 | VS | 烏拉圭 | |
6:00 | 智利 | VS | 阿根廷 | |
6:00 | 哥倫比亞 | VS | 秘魯 | |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 玻利維亞 | |
2024年6月9日 | 6:00 | 玻利維亞 | VS | 智利 |
6:00 | 烏拉圭 | VS | 委內(nèi)瑞拉 | |
6:00 | 阿根廷 | VS | 哥倫比亞 | |
6:00 | 巴西 | VS | 巴拉圭 | |
6:00 | 秘魯 | VS | 厄瓜多爾 | |
2024年9月9日 | 6:00 | 哥倫比亞 | VS | 玻利維亞 |
6:00 | 烏拉圭 | VS | 秘魯 | |
6:00 | 巴西 | VS | 智利 | |
6:00 | 巴拉圭 | VS | 厄瓜多爾 | |
6:00 | 阿根廷 | VS | 委內(nèi)瑞拉 | |
2024年9月14日 | 6:00 | 玻利維亞 | VS | 巴西 |
6:00 | 委內(nèi)瑞拉 | VS | 哥倫比亞 | |
6:00 | 厄瓜多爾 | VS | 阿根廷 | |
6:00 | 智利 | VS | 烏拉圭 | |
6:00 | 秘魯 | VS | 巴拉圭 |
世界杯南美區(qū)預(yù)選賽關(guān)鍵進(jìn)程
2023年09月08日,2026年世界杯南美區(qū)預(yù)選賽開始第1輪,巴拉圭隊(duì)以0-0平秘魯隊(duì)。 哥倫比亞隊(duì)主場(chǎng)1-0戰(zhàn)勝委內(nèi)瑞拉隊(duì),博雷打入唯一進(jìn)球。 梅西任意球世界波一劍封喉,阿根廷隊(duì)1-0擊敗厄瓜多爾迎開門紅。 9月9日,小組賽第1輪,內(nèi)馬爾兩射一傳,幫助巴西隊(duì)5-1大勝玻利維亞。
2023年9月13日,南美世界杯預(yù)選小組賽第2輪,憑借著比賽最后時(shí)刻內(nèi)馬爾的角球助攻,馬爾基尼奧斯頭球絕殺,最終巴西1-0戰(zhàn)勝秘魯,拿下3分。
2023年10月13日,南美預(yù)選小組賽第3輪,智利2-0秘魯,迭戈·巴爾德斯破門,馬科斯·洛佩斯烏龍。 厄瓜多爾2-1玻利維亞,凱文·羅德里格斯破門,肯德里·派斯建功。 哥倫比亞主場(chǎng)2-2戰(zhàn)平烏拉圭,J羅破門,馬蒂亞斯·奧利維拉扳平比分,J羅助攻烏里韋破門,努涅斯補(bǔ)時(shí)點(diǎn)射絕平。