河南2023三支一扶招多少人
河南2023三支一扶招多少人?三支一扶招募對(duì)象一般為應(yīng)屆畢業(yè)生及畢業(yè)兩年內(nèi)未就業(yè)的往屆畢業(yè)生,學(xué)歷要求大專以上。今天小編整理了河南2023三支一扶招募人數(shù)供大家參考,一起來(lái)看看吧!
河南2023三支一扶招多少人
2023年全省共招募高校畢業(yè)生“三支一扶”人員3200名(中央計(jì)劃1600名、省級(jí)計(jì)劃1600名,省級(jí)計(jì)劃主要用于招募支醫(yī)、水利、林業(yè)、就業(yè)和社會(huì)保障崗位),其中支教286名、支農(nóng)489名、支醫(yī)310名、幫扶鄉(xiāng)村振興635名、健康照護(hù)190名、水利202名、林業(yè)194名、就業(yè)和社會(huì)保障894名。服務(wù)期為2年。
2023河南鄭州三支一扶名額分配
河南省2023年高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃名額分配方案 | |||||||||
單位 | 支教 | 支農(nóng) | 支醫(yī) | 幫扶鄉(xiāng)村振興 | 健康照護(hù) | 水利 | 林業(yè) | 就業(yè)和 社會(huì) 保障 | 小計(jì) |
鄭州 | 33 | 15 | 8 | 6 | 3 | 16 | 3 | 35 | 119 |
開(kāi)封(不含尉氏) | 21 | 18 | 13 | 41 | 12 | 17 | 17 | 72 | 211 |
——尉氏 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 30 |
洛陽(yáng)(不含洛寧、嵩縣) | 16 | 16 | 18 | 22 | 14 | 9 | 14 | 21 | 130 |
——洛寧 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 |
——嵩縣 | 0 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 36 |
平頂山 | 23 | 45 | 47 | 36 | 33 | 17 | 18 | 61 | 280 |
安陽(yáng)(不含林州、滑縣、 內(nèi)黃) | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 2 | 2 | 4 | 72 |
——林州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 20 |
——滑縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 30 |
——內(nèi)黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 25 | 42 |
鶴壁 | 5 | 28 | 8 | 31 | 1 | 6 | 5 | 54 | 138 |
新鄉(xiāng)(不含長(zhǎng)垣) | 16 | 23 | 23 | 37 | 16 | 15 | 16 | 54 | 200 |
——長(zhǎng)垣 | 8 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 | 18 | 58 |
焦作 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 4 | 40 | 100 |
濮陽(yáng) | 16 | 26 | 16 | 25 | 2 | 10 | 9 | 36 | 140 |
許昌 | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 18 | 55 |
漯河 | 3 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
三門峽 | 3 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 14 | 60 |
南陽(yáng)(不含新野、鄧州) | 14 | 20 | 19 | 22 | 13 | 8 | 10 | 20 | 126 |
——新野 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 15 | 39 |
——鄧州 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 |
商丘(不含虞城、睢縣、永城) | 4 | 14 | 3 | 33 | 4 | 9 | 6 | 37 | 110 |
虞城 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
睢縣 | 0 | 10 | 0 | 15 | 10 | 7 | 8 | 10 | 60 |
永城 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 18 | 50 |
信陽(yáng)(不含新縣、潢川) | 13 | 18 | 12 | 31 | 8 | 12 | 5 | 29 | 128 |
——新縣 | 5 | 35 | 5 | 35 | 10 | 5 | 5 | 30 | 130 |
——潢川 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 30 | 60 |
周口(不含沈丘、扶溝、鹿邑、項(xiàng)城) | 4 | 10 | 15 | 26 | 6 | 1 | 2 | 15 | 79 |
——沈丘 | 3 | 19 | 3 | 19 | 0 | 0 | 3 | 6 | 53 |
——扶溝 | 0 | 10 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 40 |
——鹿邑 | 3 | 19 | 8 | 19 | 0 | 0 | 3 | 12 | 64 |
——項(xiàng)城 | 5 | 15 | 5 | 15 | 2 | 2 | 5 | 15 | 64 |
駐馬店(不含新蔡) | 21 | 39 | 17 | 69 | 4 | 7 | 5 | 88 | 250 |
——新蔡 | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 2 | 1 | 16 | 50 |
濟(jì)源 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 32 |
合計(jì) | 286 | 489 | 310 | 635 | 190 | 202 | 194 | 894 | 3200 |
河南2023三支一扶什么時(shí)候報(bào)名
報(bào)名時(shí)間:2023年7月12日9:00至7月14日17:00
報(bào)名方式:本次招募采取網(wǎng)上報(bào)名方式。
河南2023三支一扶什么時(shí)候筆試
全省統(tǒng)一考試時(shí)間為2023年7月22日上午9:00—11:00,考試科目為公共基礎(chǔ)知識(shí)。
河南2023
“三支一扶”對(duì)戶籍地、生源地、年齡是否有要求?“三支一扶”招募對(duì)象限定畢業(yè)時(shí)間和退役時(shí)間,對(duì)年齡、戶籍地、生源地?zé)o具體要求。
河南2023“三支一扶”
擇業(yè)期內(nèi)離校未就業(yè)高校畢業(yè)生如何認(rèn)定?參照《中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2023年度考試錄用公務(wù)員報(bào)考指南》的解釋:國(guó)家統(tǒng)一招生的普通高校畢業(yè)生離校時(shí)和在擇業(yè)期內(nèi)(國(guó)家規(guī)定擇業(yè)期為二年)未落實(shí)工作單位,其戶口、檔案、組織關(guān)系仍保留在原畢業(yè)學(xué)校,或者保留在各級(jí)畢業(yè)生就業(yè)主管部門(畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)服務(wù)中心)、各級(jí)人才交流服務(wù)機(jī)構(gòu)和各級(jí)公共就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的畢業(yè)生。